杭州亞運(yùn)會線下能兌換紙質(zhì)門票嗎(附兌換點(diǎn)匯總)
2023-08-23 14:43:13 來源:本地寶
【資料圖】
杭州亞運(yùn)會線下能兌換紙質(zhì)門票嗎
可以的,場館售票亭和官方門票服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)免費(fèi)為選購電子票的用戶提供兌換紙質(zhì)票的服務(wù)。
電子票兌換成紙質(zhì)票后,電子票作廢,公眾售票官網(wǎng)將不再提供電子票專屬服務(wù),如轉(zhuǎn)售、轉(zhuǎn)送、電子紀(jì)念票等。
| 競賽場館售票亭 | |||||
| 序號 | 售票亭所在區(qū)域 | 場館售票亭名稱 | 運(yùn)行日期 | 營業(yè)時間 | |
| 1 | 杭州市上城區(qū) | 上城體育中心體育場售票亭 | 8月23日至本場館比賽結(jié)束 | 周一至周日(09:00-18:00) | |
| 2 | 杭州市拱墅區(qū) | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館售票亭 | |||
| 3 | 杭州市拱墅區(qū) | 拱墅運(yùn)河體育公園體育場售票亭 | 8月28日至本場館比賽結(jié)束 | ||
| 4 | 杭州市拱墅區(qū) | 杭州體育館售票亭 | 8月23日至本場館比賽結(jié)束 | ||
| 5 | 杭州市拱墅區(qū) | 中國杭州電競中心售票亭 | |||
| 6 | 杭州市西湖區(qū) | 黃龍體育中心體育場售票亭 | |||
| 7 | 杭州市西湖區(qū) | 黃龍體育中心體育館售票亭 | |||
| 8 | 杭州市西湖區(qū) | 黃龍體育中心游跳館售票亭 | |||
| 9 | 杭州市西湖區(qū) | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館售票亭 | |||
| 10 | 杭州市西湖區(qū) | 浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū))板球場售票亭 | |||
| 11 | 杭州市西湖區(qū) | 西湖國際高爾夫球場售票亭 | |||
| 12 | 杭州市濱江區(qū) | 濱江體育館售票亭 | |||
| 13 | 杭州市濱江區(qū) | 杭州奧體中心體育場售票亭 | 8月23日至本場館比賽結(jié)束(9月3日至23日 不開放) | ||
| 14 | 杭州市濱江區(qū) | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心售票亭 | |||
| 15 | 杭州市蕭山區(qū) | 杭州奧體中心體育館售票亭 | |||
| 16 | 杭州市蕭山區(qū) | 杭州奧體中心國博壁球館售票亭 | |||
| 17 | 杭州市蕭山區(qū) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館售票亭 | 8月23日至本場館比賽結(jié)束 | ||
| 18 | 杭州市蕭山區(qū) | 蕭山體育中心體育場售票亭 | |||
| 19 | 杭州市蕭山區(qū) | 蕭山體育中心體育館售票亭 | |||
| 20 | 杭州市蕭山區(qū) | 蕭山臨浦體育館售票亭 | |||
| 21 | 杭州市蕭山區(qū) | 蕭山瓜瀝文化體育中心售票亭 | |||
| 22 | 杭州市余杭區(qū) | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))場館群售票亭 | |||
| 23 | 杭州市臨平區(qū) | 臨平體育中心場館群售票亭 | |||
| 24 | 杭州市錢塘區(qū) | 浙江工商大學(xué)文體中心售票亭 | |||
| 25 | 杭州市錢塘區(qū) | 杭州電子科技大學(xué)體育館售票亭 | |||
| 26 | 杭州市錢塘區(qū) | 錢塘輪滑中心售票亭 | |||
| 27 | 杭州市富陽區(qū) | 富陽銀湖體育中心售票亭 | |||
| 28 | 杭州市富陽區(qū) | 富陽水上運(yùn)動中心售票亭 | |||
| 29 | 杭州市臨安區(qū) | 臨安體育文化會展中心體育館售票亭 | |||
| 30 | 杭州市桐廬縣 | 桐廬馬術(shù)中心售票亭 | |||
| 31 | 杭州市淳安縣 | 淳安界首體育中心場館群售票亭 | |||
| 32 | 寧波市象山縣 | 寧波半邊山沙灘排球中心售票亭 | |||
| 33 | 溫州市鹿城區(qū) | 溫州體育中心體育場售票亭 | |||
| 34 | 溫州市龍灣區(qū) | 溫州奧體中心體育場售票亭 | |||
| 35 | 溫州市甌海區(qū) | 溫州龍舟運(yùn)動中心售票亭 | |||
| 36 | 湖州市德清縣 | 德清體育中心體育館售票亭 | |||
| 37 | 湖州市德清縣 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場售票亭 | |||
| 38 | 紹興市越城區(qū) | 紹興棒(壘)球體育文化中心售票亭 | |||
| 39 | 紹興市越城區(qū) | 紹興奧體中心體育館售票亭 | |||
| 4041 | 紹興市柯橋區(qū) | 紹興柯橋羊山攀巖中心售票亭 | |||
| 紹興市柯橋區(qū) | 中國輕紡城體育中心體育館售票亭 | ||||
| 42 | 金華市婺城區(qū) | 浙江師范大學(xué)東體育場售票亭 | |||
| 4344 | 金華市婺城區(qū) | 金華體育中心體育場售票亭金華體育中心體育館售票亭 | |||
| 金華市婺城區(qū) | |||||
| 官方門票服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) | |||||
| 序號 | 所在區(qū)域 | 網(wǎng)點(diǎn)名稱及地址 | 聯(lián)絡(luò)電話 | 營業(yè)時間 | |
| 1 | 杭州市上城區(qū) | 中國工商銀行(杭州江城支行營業(yè)室)(地址:江錦路58號) | 0571-8606190218806717079 | 周一至周日9:00-17:00 | |
| 2 | 杭州市上城區(qū) | 中國工商銀行(杭州西湖支行營業(yè)室)(地址:延安路300號) | 0571-8778185818858270930 | ||
| 3 | 杭州市上城區(qū) | 中國工商銀行(杭州之江支行營業(yè)室)(地址:和興路130號) | 0571-8580207515336565991 | ||
| 4 | 杭州市拱墅區(qū) | 中國工商銀行(杭州半山支行營業(yè)室)(地址:半山路66-70號) | 0571-8813463213616555967 | ||
| 5 | 杭州市拱墅區(qū) | 中國工商銀行(杭州朝暉支行營業(yè)室)(地址:朝暉路220號) | 0571-8707976513819489118 | ||
| 6 | 杭州市拱墅區(qū) | 中國工商銀行(杭州城西支行營業(yè)室)(地址:豐潭路430號) | 0571-8993305813957171002 | ||
| 7 | 杭州市拱墅區(qū) | 中國工商銀行(杭州武林支行營業(yè)室)(地址:體育場路399號) | 0571-2898807013067785511 | ||
| 8 | 杭州市拱墅區(qū) | 中國工商銀行(杭州分行營業(yè)部本級)(地址:慶春路90號) | 0571-8722704513655815318 | ||
| 9 | 杭州市西湖區(qū) | 中國工商銀行(杭州高新支行營業(yè)室)(地址:文二路391號) | 0571-8996130113867429150 | ||
| 10 | 杭州市濱江區(qū) | 中國工商銀行(杭州錢江支行營業(yè)室)(地址:江暉路1761-1767號) | 0571-8791493713588355568 | ||
| 11 | 杭州市蕭山區(qū) | 中國工商銀行(蕭山分行營業(yè)部營業(yè)室(地址:城河街54號) | 0571-8386235513429144166 | 周一至周日8:30-16:30 | |
| 12 | 杭州市蕭山區(qū) | 中國工商銀行(杭州江南支行營業(yè)室)(地址:市心北路100、102號) | 0571-8369691315158026872 | 周一至周日8:40-16:40 | |
| 13 | 杭州市余杭區(qū) | 中國工商銀行(杭州良渚支行營業(yè)室)(地址:金昌路2008、2010號2幢) | 0571-8875461813073652982 | 周一至周日9:00-17:00 | |
| 14 | 杭州市余杭區(qū) | 中國工商銀行(杭州余杭支行營業(yè)室)(地址:文一西路998號19幢105室) | 0571-8583369018958183698 | 周一至周五、周日9:00-17:00 | |
| 15 | 杭州市錢塘區(qū) | 中國工商銀行(杭州經(jīng)開支行營業(yè)室)(地址:六號大街五號) | 0571-8685012213588099484 | 周一至周日9:00-16:30 | |
| 16 | 杭州市富陽區(qū) | 中國工商銀行(杭州富陽支行營業(yè)室)(地址:富春路47號) | 0571-6334402615057133080 | 周一至周日8:30-17:00 | |
| 17 | 杭州市桐廬縣 | 中國工商銀行(杭州桐廬支行營業(yè)室)(地址:城廣場路169號) | 0571-6462207113588206345 | ||
| 18 | 寧波市海曙區(qū) | 中國工商銀行(寧波分行營業(yè)部營業(yè)室)(地址:中山西路218號) | 0574-8725464613071938886 | 周一至周日8:30-16:30 | |
| 19 | 寧波市象山縣 | 中國工商銀行(象山支行營業(yè)部營業(yè)室)(地址:丹城靖南大街318號) | 0574-6572457813858253210 | ||
| 20 | 寧波市象山縣 | 中國工商銀行(象山石浦支行)(地址:金山路104號) | 0574-6598298418857460567 | ||
| 21 | 溫州市鹿城區(qū) | 中國工商銀行(溫州分行營業(yè)部營業(yè)室)(地址:香源路99號) | 0577-8881988615058727725 | 周一至周日9:00-17:00 | |
| 22 | 溫州市瑞安市 | 中國工商銀行(溫州瑞安支行營業(yè)室)(地址:萬松路74號) | 0577-6587305213806835997 | 周一至周日8:30-17:30 | |
| 23 | 溫州市樂清市 | 中國工商銀行(溫州樂清支行營業(yè)室)(地址:樂成鎮(zhèn)寧康東路168號) | 0577-6258653013587959198 | ||
| 24 | 湖州市德清縣 | 中國工商銀行(湖州德清支行營業(yè)部)(地址:永安街56號) | 0572-807101315868229377 | 周一至周五8:15-16:30 | |
| 25 | 湖州市吳興區(qū) | 中國工商銀行(湖州分行營業(yè)部營業(yè)室)(地址:苕溪西路258號) | 0572-259861613757286155 | 周一至周六8:30-16:30 | |
| 26 | 紹興市越城區(qū) | 中國工商銀行(紹興分行營業(yè)部營業(yè)室)(地址:勝利東路180號) | 0575-8520850613819511314 | 周一至周日8:30-17:00 | |
| 27 | 紹興市柯橋區(qū) | 中國工商銀行(紹興柯橋支行營業(yè)部)(地址:鑒湖路29號) | 0575-8412850313588540141 | ||
| 28 | 金華市婺城區(qū) | 中國工商銀行(金華開發(fā)區(qū)支行營業(yè)部)(地址:賓虹路500號) | 0579-8239609913588668962 | 周一至周六8:30-17:00 | |
| 29金華市永康市 | 中國工商銀行(金華永康支行營業(yè)部)(地址:九鈴東路3027號) | 0579-8713955013858914336 | 周一至周五、周日 8:30-17:00 | ||
| 30金華市義烏市 | 中國工商銀行(義烏分行營業(yè)部營業(yè)室)(地址:篁園路128號) | 0579-8545912613958498266 | 周一至周六9:00-17:00 | ||
關(guān)鍵詞:


